📍 Data Perguruan Tinggi
| No | NPSN | Nama Perguruan Tinggi | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 064037 | AMIK PGRI Kebumen | Jalan Kaswari No 26 | PT | SWASTA |
| 2 | 212031 | Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAI NU) Kebumen | - | PT | SWASTA |
| 3 | 065010 | Politeknik Dharma Patria | Jalan Letjend Suprapto No. 73 Kebumen | PT | SWASTA |
| 4 | 065041 | Politeknik Piksi Ganesha Indonesia | - | PT | SWASTA |
| 5 | 063037 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa | Jalan Ronggowarsito No 18 Pejagoan | PT | SWASTA |
| 6 | 063048 | Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Kebumen | Jl. Pahlawan 188 Mertokondo | PT | SWASTA |
| 7 | 213390 | STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Kebumen, Jawa Tengah | Jl. Tentara Pelajar No. 55 B Kebumen | PT | SWASTA |
| 8 | 213043 | STIS Kebumen Jawa Tengah | JL. Kutoarjo KM. 12 Mekarsari Kutowinangun Kebumen | PT | SWASTA |
| 9 | 061061 | Universitas Muhammadiyah Gombong | Jl. Yos Sudarso 461 Gombong | PT | SWASTA |
| 10 | 061060 | Universitas Putra Bangsa | - | PT | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Perguruan Tinggi