📍 Data Perguruan Tinggi
| No | NPSN | Nama Perguruan Tinggi | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 044152 | Akademi Keperawatan YPIB Majalengka | Jalan Gerakan Koperasi No.003 Majalengka 45411 | PT | SWASTA |
| 2 | 044001 | Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer Yasika | Jalan Kasokandel Timur No 64 Kecamatan Dawuan | PT | SWASTA |
| 3 | 233131 | Sekolah Tinggi Alkitab Penyebaran Injil (STAPIN) Majalengka | Lingkungan Pasir Asih No. 802-821 Rt. 03 / Rw. 10 Majalengka Wetan Majalengka - | PT | SWASTA |
| 4 | 043155 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stmy | Jalan KH Abdul Halim No 2 | PT | SWASTA |
| 5 | 043261 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YPIB | Jalan Gerakan Koperasi No 003 | PT | SWASTA |
| 6 | 043140 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yasika | Jalan Kasokandel Timur No 64 Dawuan | PT | SWASTA |
| 7 | 213127 | STAI PUI Majalengka | Jalan Suma No. 478 Majalengka | PT | SWASTA |
| 8 | 041043 | Universitas Majalengka | Jalan KH Abdul Halim No 103 | PT | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Perguruan Tinggi