📍 Data Perguruan Tinggi
| No | NPSN | Nama Perguruan Tinggi | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 044169 | AMIK BSI Tasikmalaya | JL. Tanuwijaya No.4, Empang Sari, Tawang, Tasikmalaya | PT | SWASTA |
| 2 | 212004 | Institut Agama Islam Cipasung (IAIC) Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya | Jl.Muktamar NU.No.1 Cipasung, Cipakat, Singaparna | PT | SWASTA |
| 3 | 212003 | Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) Suryalaya Tasikmalaya | Ds. Tanjungkerta, Kec. Pagerageung | PT | SWASTA |
| 4 | 213725 | Sekolah Tinggi Agama Islam Al Bayan Sulawesi Selatan | - | PT | SWASTA |
| 5 | 213719 | Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ruzhan | - | PT | SWASTA |
| 6 | 043220 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Respati | Singaparna Km 11 Cikunir | PT | SWASTA |
| 7 | 213526 | Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wal Aqidah Ash-Shofa Manonjaya | Jalan Cihaur No. 18 Desa Kalimanggis Kecamatan Manonjaya | PT | SWASTA |
| 8 | 213724 | Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Az Zahra Tasikmalaya | - | PT | SWASTA |
| 9 | 213121 | STAI Miftahul Ulum Tasikmalaya | Kp Derah RT/RW 002/001 Desa Karyabakti | PT | SWASTA |
| 10 | 041089 | Universitas Cipasung Tasikmalaya | - | PT | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Perguruan Tinggi